Killerirock -bussin aikataulu Yläkaupungin Yöhön 20.5.2006
| Lounaispuisto | | 11.45 | 14.45 | 17.45 | 20.45 | 23.45
|
|---|
| Kaakkolampi | 09.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00
|
|---|
| Kangaslampi | 09.05 | 12.05 | 15.05 | 18.05 | 21.05 | 00.05
|
|---|
| Kangasvuori | X | X | X | X | X | X
|
|---|
| Lohikoski | 09.15 | 12.15 | 15.15 | 18.15 | 21.15 | 00.15
|
|---|
| Lounaispuisto | 09.30 | 12.30 | 15.30 | 18.30 | 21.30 | 00.30
|
| Lounaispuisto | 09.30 | 12.30 | 15.30 | 18.30 | 21.30 | 00.30
|
|---|
| Moottoritietä | X | X | X | X | X | X
|
|---|
| Jyskä, Asmalammentie | X | X | X | X | X | X
|
|---|
| Halssilanrinne | X | X | X | X | X | X
|
|---|
| Halssila | X | X | X | X | X | X
|
|---|
| Vaajakoski | 09.40 | 12.40 | 15.40 | 18.40 | 21.40 | 00.40
|
|---|
| Lounaispuisto | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00
|
| Lounaispuisto | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00
|
|---|
| Ristikivi | 10.15 | 13.15 | 16.15 | 19.15 | 22.15 | 01.15
|
|---|
| Nenäinniemi | 10.20 | 13.20 | 16.20 | 19.20 | 22.20 | 01.20
|
|---|
| Kuokkalanpelto | X | X | X | X | X | X
|
|---|
| Kuokkala, Syöttäjänkatu | 10.30 | 13.30 | 16.30 | 19.30 | 22.30 | 01.30
|
|---|
| Ristonmaa | X | X | X | X | X | X
|
|---|
| Lounaispuisto | 10.50 | 13.50 | 16.50 | 19.50 | 22.50 | 01.50
|
| Lounaispuisto | 10.50 | 13.50 | 16.50 | 19.50 | 22.50 |
|
|---|
| Keljonkangas *) | 11.00 | 14.00 | 17.00 | 20.00 | 23.00 |
|
|---|
| Myllyjärvi | X | X | X | X | X |
|
|---|
| Keltinmäki | 11.10 | 14.10 | 17.10 | 20.10 | 23.10 |
|
|---|
| Kypärämäki, Kypärätie | 11.15 | 14.15 | 17.15 | 20.15 | 23.15 |
|
|---|
| Laajavuori, Hotellin Pysäkki | 11.25 | 14.25 | 17.25 | 20.25 | 23.25 |
|
|---|
| Lounaispuisto | 11.40 | 14.40 | 17.40 | 20.40 | 23.40 |
|
*) = Keljonkankaantien ja säynätsalontien risteys
X = Bussi pysähtyy tarvittaessa
Kyydin hinta 1€/suunta